タイ国内の経済格差

どこの国にも首都圏と地方都市のあいだにはそれなりの経済格差があると言われているけれど、タイにおける経済格差は日本の比ではない。その要因は、地域間における経済発展と教育の格差。もちろん地価にも明らかな差がある。

年末が近づき、飲み会の頻度が日ごとに増している。今晩はスラウォング通りにある日本料理店「伯楽」でバンコク在住日本人の飲み会に参加した。そこで「5ライ」という土地の広さとその値段が話題になった。

この「ライ」というのは、タイ独自の面積の単位で、1ライ≒1,600m2≒484坪 。つまり「5ライ」というのは日本でいう2,420坪に相当する。この店のタイ人従業員に「5ライ」の広さを尋ねたところ「どう説明したら分からないほどの大きさ」とのことだった。

なぜこの話題になったかというと、ブリーラム市からクルマで30分ほどのところにある「5ライ」の農地を10万バーツで買わないかと、ある日本人の友人が持ちかけられたからだ。

地方の事情に疎い僕には、この値段が妥当かなものかどうか分からなかったけれど、ウドーンターニー市郊外に広大な土地を持っている別の友人によると、地価は次の要素で決定されるという。

①街の中心部からの距離, ②隣接している道路, ③インフラの整備状況

酒の席では1ライ10,000バーツ程度が妥当ではないかという話になったけれど、そもそも5ライの広さの土地なんて都市部に住んでいる日本人に想像できるはずがない。携帯電話で計算してみたところ、どうやら2,420坪または約8,000m2に相当し、正方形の土地なら一辺の長さが95メートルだから小さな野球場と同じくらいの大きさか。

この友人は、この95m×95m の土地を10万バーツ(約28万円)で購入して、耕作を小作人に任せて利益を上げようと考えているという。そこで行われた皮算用の結果、1ライあたりの玄米市場価格(仮定)は519バーツ、人件費が同120バーツ、水牛使用料が同240バーツであり、この土地から上がる利益は年間795バーツとなった。投下した資本を回収するためには125年も要する計算になる。まあ、それでも趣味で土地を所有したいのなら、それは個人の自由かもしれない。

なお、タイの法律のでは外国人の土地所有は認められていない。

それよりも興味深いのは、タイ国内の経済格差。統計によれば、タイ国内で最も貧しい県の平均年収はバンコク都民(107,640バーツ)の10分の1にすぎない。各県の平均世帯収入は次のとおり。

県別世帯年収
(単位:バーツ)

จังหวัด 県名 平均世
帯人口
月間平均
世帯所得
一人当た
り所得
กรุงเทพมหานคร           バンコク 3.3 26,909 8,970
นนทบุรี                 ノンタブリー 3.3 24,566 8,189
ปทุมธานี                パトゥムターニー 3.3 19,282 6,427
สมุทรปราการ             サムットプラーガーン 3.0 15,745 5,248
กาญจนบุรี               ガーンヂャナブリー 3.7 11,680 2,920
จันทบุรี                ヂャンタブリー 3.4 11,527 3,842
ฉะเชิงเทรา              チャチュングサオ 3.9 13,781 3,445
ชลบุรี                  チョンブリー 3.0 13,807 4,602
ชัยนาท                  チャイナート 3.0 12,693 4,231
ตราด                    トラート 3.3 7,426 2,475
นครนายก                 ナコーンナーヨック 3.6 12,595 3,149
นครปฐม                  ナコーンパトム 3.5 18,297 4,574
ประจวบคีรีขันธ์         プラヂュワップキーリーカン 3.7 10,840 2,710
ปราจีนบุรี              プラーヂンブリー 3.4 10,477 3,492
พระนครศรีอยุธยา         アユッタヤー 3.5 14,904 3,726
เพชรบุรี                ペッブリー 3.3 12,390 4,130
ระยอง                   ラヨーング 3.6 14,739 3,685
ราชบุรี                 ラーチャブリー 3.4 15,174 5,058
ลพบุรี                  ロッブリー 3.7 10,649 2,662
สมุทรสงคราม             サムットソンクラーム 3.4 13,072 4,357
สมุทรสาคร               サムットサーコーン 3.8 13,775 3,444
สระแก้ว                 サゲーオ 3.5 8,355 2,089
สระบุรี                 サラブリー 4.4 12,319 3,080
สิงห์บุรี               シンブリー 3.5 11,894 2,974
สุพรรณบุรี              スパンブリー 3.7 13,334 3,334
อ่างทอง                 アーングトーング 2.5 12,544 4,181
กำแพงเพชร               ガムペーングペット 3.5 12,354 3,089
เชียงราย                チアングラーイ 3.6 7,930 1,983
เชียงใหม่               チアングマイ 3.1 9,243 3,081
ตาก                     ターク 3.6 9,674 2,419
นครสวรรค์               ナコーンサワン 3.3 7,602 2,534
น่าน                    ナーン 3.4 7,334 2,445
พะเยา                   パヤオ 3.3 5,928 1,976
พิจิตร                  ピヂット 3.4 8,318 2,773
พิษณุโลก                ピサヌローク 3.6 8,965 2,241
เพชรบูรณ์               ペッチャブーン 3.7 8,435 2,109
แพร่                    プレー 3.4 9,366 3,122
แม่ฮ่องสอน              メーホングソーン 3.6 6,317 1,579
ลำปาง                   ラムパーング 3.4 9,735 3,245
ลำพูน                   ラムプーン 3.3 10,231 3,410
สุโขทัย                 スコータイ 3.5 7,156 1,789
อุตรดิตถ์               ウットラディット 3.2 7,270 2,423
อุทัยธานี               ウタイターニー 3.5 9,598 2,400
กาฬสินธุ์               ガーラシン 4.0 6,469 1,617
ขอนแก่น                 コーンゲン 3.7 9,757 2,439
ชัยภูมิ                 チャイヤプーム 3.5 7,683 1,920
นครพนม                  ナコーンパノム 4.0 5,343 1,336
นครราชสีมา              ナコーンラーチャシーマー 3.7 8,415 2,104
บุรีรัมย์               ブリーラム 4.0 8,137 2,034
มหาสารคาม               マハーサーラカーム 4.1 8,746 2,187
มุกดาหาร                ムグダーハン 3.9 9,485 2,371
ยโสธร                   ヤソートーン 3.9 4,826 1,207
ร้อยเอ็ด                ローイエット 3.7 7,207 1,802
เลย                     ルーイ 4.1 7,387 1,847
ศรีสะเกษ                シーサゲート 3.9 7,593 1,898
สกลนคร                  サゴンナコーン 4.1 7,751 1,938
สุรินทร์                スリン 3.9 6,226 1,557
หนองคาย                 ノーングカーイ 4.0 7,123 1,781
หนองบัวลำภู             ノーングブワラムプー 4.1 5,532 1,383
อุดรธานี                ウドーンターニー 4.3 6,841 1,710
อุบลราชธานี             ウボンラーチャターニー 3.9 9,874 2,469
อำนาจเจริญ              アムナートヂャルーン 4.0 7,711 1,928
กระบี่                  グラピー 3.9 9,928 2,482
ชุมพร                   チュムポーン 3.3 10,454 3,485
ตรัง                    ドラング 3.9 12,782 3,196
นครศรีธรรมราช           ナコンシータンマラート 4.0 10,789 2,697
นราธิวาส                ナラーティワート 4.6 7,802 1,560
ปัตตานี                 パッタニー 4.4 9,759 2,440
พังงา                   パンガー 3.9 10,217 2,554
พัทลุง                  パッタルング 3.5 11,550 2,888
ภูเก็ต                  プーゲット 3.3 20,702 6,901
ยะลา                    ヤラー 4.2 9,932 2,483
ระนอง                   ラノーング 3.4 9,410 3,137
สงขลา                   ソンクラー 3.5 13,505 3,376
สตูล                    サトゥーン 4.0 9,711 2,428
สุราษฎร์ธานี            スラーターニ 3.6 10,800 2,700

民間企業に就職した新卒者の月給は次のとおり(出展:総理府統計局/民間企業新卒者月給統計, ただし勤続3年以内に大卒以上の会社員の給与は数倍に増大する)。

学歴別職種別初任給の格差
(単位:バーツ)

職種 学歴
高卒 専門学校卒 4年制大学卒 修士了
店員 6,423 7,119
電気・自動車技師 6,611 8,312
金融機関職員・会計士 6,803 7,378 12,301 17,695
販売員 6,648 7,795 13,999 25,337
人事担当職員 6,830 7,685 12,488 24,009
法務担当職員 12,681 25,469
経済担当職員 12,666 24,029
プログラマー 6,587 9,361 17,537 24,711
システムエンジニア 17,911 27,933
研究者・科学者 12,973 23,886
工業技術者 23,272 29,221
建築士 17,038

ABOUTこの記事をかいた人

バンコク留学生日記の筆者。タイ国立チュラロンコーン大学文学部のタイ語集中講座、インテンシブタイ・プログラムを修了(2003年)。同大学の大学院で東南アジア学を専攻。文学修士(2006年)。現在は機械メーカーで労働組合の執行委員長を務めるかたわら、海外拠点向けの輸出貿易を担当。