午後、ヂュラーロンゴーン大学の文学部4号館へ行って、ミャンマー研究の講義に出席しようとしたところ、タイ・東南アジア学研究所の前にある掲示板で、とある掲示物を見つけた。そこには、ヂュラーロンゴーン大学、社会科学系で世界46位、人文科学系で世界50位にランクイン、と書かれていた。
イギリスの高級紙 The Times の Higher Educational Supplement に今年の2月頃、世界の大学ランキングが掲載され、その結果は世界中のさまざまな雑誌に引用されているという。理工系ではまだまだ芳しくないヂュラーロンゴーン大学だが、僕たちが専攻している社会科学や人文科学の分野では、世界的に高い評価を受けているらしい。
講義終了後、ヂュラーロンゴーン大学文学部の裏にあるアングリートゥーナン通りを歩いていたところ、タイ警察本部の通用門前でルークチン屋台(魚のすり身を丸めたものや豆腐などを串刺しにして売っている店)を見つけ、ルークチンとホットドッグを買った。20バーツだった。帰宅後、ラッチャダーピセーク通りにある大型ショッピングモール Tesco Lotus へ友人と出かけた。
なお、 The Times の Higher Educational Supplement に掲載された大学ランキングはつぎのとおり。
国際比較 社会科学系大学世界ランキング
Rank | Name | Country | Normalised score |
Citations per paper |
1 | Harvard University | US | 200.00 | 9.53 |
2 | London School of Economics | UK | 185.25 | 4.90 |
3 | University of California, Berkeley | US | 163.26 | 6.83 |
4 | Oxford University | UK | 157.00 | 5.20 |
5 | Chicago University | US | 131.96 | 9.76 |
6 | Stanford University | US | 122.99 | 8.59 |
7 | Yale University | US | 110.10 | 7.59 |
8 | CambridgeUniversity | UK | 100.37 | 4.60 |
9 | Massachusetts Inst of Tech | US | 100.02 | 9.33 |
10 | National University of Singapore | Singapore | 82.14 | 3.10 |
11 | Princeton University | US | 79.62 | 7.93 |
12 | MelbourneUniversity | Australia | 79.25 | 2.72 |
13 | Cornell University | US | 67.54 | 5.78 |
14 | Columbia University | US | 67.30 | 6.79 |
15 | Tokyo University | Japan | 62.13 | 0 |
16 | Australian National University | Australia | 59.82 | 3.39 |
17 | Pennsylvania University | US | 51.93 | 7.60 |
18 | University of California, Los Angeles | US | 47.37 | 7.42 |
19 | Beijing University | China | 46.52 | 0 |
20 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 46.41 | 4.72 |
21 | New York University | US | 44.96 | 6.30 |
22 | McGill University | Canada | 42.96 | 4.34 |
23 | New South Wales University | Australia | 42.03 | 3.49 |
24 | Sydney University | Australia | 39.79 | 4.05 |
=25 | London University College | UK | 39.53 | 5.51 |
=25 | Manchester University & UMIST | UK | 39.53 | 4.14 |
27 | Michigan University | US | 37.92 | 7.91 |
28 | Monash University | Australia | 37.31 | 3.47 |
29 | Warwick University | UK | 37.29 | 3.54 |
30 | University of Toronto | Canada | 34.96 | 4.22 |
=31 | Carnegie Mellon University | US | 34.31 | 8.99 |
=31 | Sorbonne Paris | France | 34.31 | 0 |
33 | Boston University | US | 33.14 | 6.56 |
34 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 32.64 | 3.96 |
35 | Copenhagen University | Denmark | 32.40 | 2.93 |
36 | Queensland University | Australia | 31.23 | 2.64 |
37 | Duke University | US | 27.60 | 8.36 |
=38 | Bonn University | Germany | 26.58 | 0 |
=38 | Massachusetts University | US | 26.58 | 4.46 |
40 | Hebrew University Jerusalem | Israel | 26.25 | 3.94 |
41 | EdinburghUniversity | UK | 26.16 | 4.26 |
42 | National Taiwan University | Taiwan | 26.10 | 0 |
43 | Barcelona University Autonoma | Spain | 25.68 | 0 |
44 | Kyoto University | Japan | 24.75 | 0 |
45 | Hong Kong University | Hong Kong | 24.66 | 2.37 |
=46 | Chulalongkorn University | Thailand | 24.34 | 0 |
=46 | Indian Institutes of Technology | India | 24.34 | 4.86 |
48 | Sussex University | UK | 24.25 | 5.18 |
49 | ETH Zurich | Switzerland | 24.16 | 0 |
50 | MacquarieUniversity | Australia | 24.10 | 3.05 |
51 | Humboldt University Berlin | Germany | 24.01 | 0 |
52 | Aarhus University | Denmark | 23.99 | 0 |
=53 | Bologna University | Italy | 23.92 | 0 |
=53 | Stockholm School of Economics | Sweden | 23.92 | 6.87 |
=53 | University of British Columbia | Canada | 23.92 | 4.93 |
56 | University of Texas at Austin | US | 23.12 | 5.23 |
57 | Hong Kong Uni of Sci & Tech | Hong Kong | 22.43 | 5.12 |
=58 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | 22.10 | 3.23 |
=58 | Michigan State University | US | 22.10 | 5.55 |
60 | Johns Hopkins University | US | 21.60 | 6.35 |
61 | City University Hong Kong | Hong Kong | 20.01 | 0 |
=62 | Helsinki University | Finland | 19.84 | 4.50 |
=62 | Toulouse University | France | 19.84 | 5.57 |
64 | Bocconi | Italy | 19.75 | 0 |
65 | Trinity College Dublin | Ireland | 19.60 | 0 |
=66 | Heidelberg University | Germany | 19.36 | 0 |
=66 | Illinois University | US | 19.36 | 5.16 |
68 | Säo Paulo University | Brazil | 19.27 | 2.03 |
69 | Wisconsin University | US | 18.88 | 5.35 |
=70 | Fudan University | China | 17.77 | 0 |
=70 | Nanyang University | Singapore | 17.77 | 0 |
=70 | Shanghai Jiao Tong University | China | 17.77 | 0 |
73 | Munich University | Germany | 17.69 | 0 |
74 | University of California, San Diego | US | 17.54 | 8.65 |
=75 | ESADE | Spain | 17.45 | 0 |
=75 | Rochester University | US | 17.45 | 8.13 |
=77 | Maastricht University | Netherlands | 17.36 | 4.70 |
=77 | Purdue University | US | 17.36 | 5.26 |
79 | North Carolina University | US | 16.88 | 5.15 |
80 | Nagasaki University | Japan | 15.78 | 0 |
81 | York University | UK | 15.69 | 4.38 |
82 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France | 15.60 | 0 |
83 | Hitotsubashi University | Japan | 15.54 | 0 |
=84 | Nanjing University | China | 15.45 | 0 |
=84 | RMIT University | Australia | 15.45 | 0 |
=84 | School of Oriental and African Studies | UK | 15.45 | 0 |
=84 | Seoul National University | South Korea | 15.45 | 0 |
=84 | Texas A&M University | US | 15.45 | 4.70 |
=89 | Florence University | Italy | 15.36 | 0 |
=89 | Roma La Sapienza University | Italy | 15.36 | 0 |
91 | Brown University | US | 15.21 | 6.38 |
=92 | Minnesota University | US | 15.12 | 6.25 |
=92 | Oslo University | Norway | 15.12 | 3.12 |
=92 | Turin University | Italy | 15.12 | 0 |
=92 | Vienna University | Austria | 15.12 | 0 |
96 | Penn State University | US | 14.80 | 5.27 |
97 | Lancaster University | UK | 13.60 | 4.15 |
98 | Lahore University | Pakistan | 13.45 | 0 |
=99 | Madrid University Complutense | Spain | 13.36 | 5.74 |
=99 | Gothenburg University | Sweden | 13.36 | 3.39 |
=99 | Durham University | UK | 13.36 | 3.85 |
国際比較 人文科学系大学世界ランキング
Rank |
Name |
Country | Weighted Score |
1 | Harvard University | US | 41.83 |
2 | Oxford University | UK | 30.99 |
3 | University of California, Berkeley | US | 29.86 |
4 | Yale University | US | 27.68 |
5 | Cambridge University | UK | 26.04 |
6 | Princeton University | US | 22.14 |
7 | Beijing University | China | 18.32 |
8 | Columbia University | US | 17.7 |
9 | Tokyo University | Japan | 14.42 |
10 | London School of Economics | UK | 12.94 |
11 | Sorbonne Paris | France | 12.75 |
12 | Massachusetts Inst of Tech | US | 12.16 |
13 | Michigan University | US | 11.89 |
14 | University of Texas at Austin | US | 11.62 |
15 | Kyoto University | Japan | 10.25 |
16 | Oslo University | Norway | 9.12 |
17 | National University of Singapore | Singapore | 9.12 |
18 | School of Oriental and African Studies | UK | 9.12 |
19 | Pennsylvania University | US | 9.12 |
20 | Edinburgh University | UK | 8.93 |
21 | Nanyang University | Singapore | 8.34 |
22 | Sussex University | UK | 8.26 |
23 | Copenhagen University | Denmark | 8.07 |
24 | Heidelberg University | Germany | 7.99 |
25 | National Autonomous University | Mexico | 7.99 |
26 | Wisconsin University | US | 7.99 |
27 | University of California, Los Angeles | US | 7.99 |
28 | Chicago University | US | 7.8 |
29 | Hong Kong University | Hong Kong | 7.48 |
30 | Australian National University | Australia | 7.21 |
31 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | 7.21 |
32 | McGill University | Canada | 6.86 |
33 | Georgetown University | US | 6.67 |
34 | Vienna University | Austria | 6.08 |
35 | Tsing Hua University | China | 6.08 |
36 | Helsinki University | Finland | 6.08 |
37 | Amsterdam University | Netherlands | 6.08 |
38 | Madrid University Autonoma | Spain | 6.08 |
39 | London University College | UK | 6.08 |
40 | London Queen Mary University | UK | 6.08 |
41 | St Andrews University | UK | 6.08 |
42 | Utah University | US | 6.08 |
43 | New York University | US | 6.08 |
44 | Michigan State University | US | 6.08 |
45 | Roma Tor Vergata University | Italy | 5.89 |
46 | Virginia University | US | 5.89 |
47 | University of British Columbia | Canada | 5.81 |
48 | Stanford University | US | 5.81 |
49 | Melbourne University | Australia | 5.22 |
50 | Chulalongkorn University | Thailand | 5.22 |
Source: The Times Higher Education Supplement, andQS Quacquarelli Symonds Ltd http://www.thes.co.uk/statistics/international_comparisons/2004/ top_social_science_universities.aspx |